| RSP krosa rezultātu tabula | |||
| Vīrieši - 7,5 km (3 apļi) | Sievietes – 5 km (2 apļi) | ||
| 1 | Mārtiņš Puriņš 31:33 08. Mai. | 1 | Ieva Šusta 20:45 (80. gadu beigas) |
| 2 | Valters Āboliņš 31:56 09. Jūn. | 2 | Līga Ārniece 25:51 08. Mar. |
| 3 | Mārtiņš Linde 32:16 | Līga Ārniece 26:25 08. Feb. | |
| 4 | Anatolijs Tarasovs 32:45 | Līga Ārniece 26.57 08. Mai. | |
| Valters Āboliņš 33:58 08. Feb. | 3 | Elīna Skuja 29:22 08. Mai. | |
| Mārtiņš Puriņš 34:49 07. Apr. | 4 | Kristīne Ruka 30:00 08. Jan. | |
| Valters Āboliņš 35:27 08. Mai. | 5 | Ilze Skujiņa 31:00 | |
| 5 | Kalvis Brūns 36:06 09. Jūn. | ||
| Valters Āboliņš 36:40 08. Jan. | |||
| Jaunieši – 5 km (2 apļi) | Mazie – 2,5 km (1 aplis) | ||
| 1 | Ivars Pirktiņš 25:53 08. Mai | 1 | Diāna Ruka 14:17 08. Mai |
| 2 | Toms Riekstiņš 26:00 08. Mai | 2 | Roberts Zariņš 24:10 08. Mai |
| 3 | Fricis Pirtnieks 26:49 08. Mai | ||
| 4 | Reinis Alps 35:12 08. Mai | ||
Līdz ko Jums parādās jauni rezultāti šajā krosa aplī, lūdzu sūtiet tos uz rigasskolenupils@gmail.com





